<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web启点 &#187; 按钮</title>
	<atom:link href="http://www.web7d.com.cn/tag/%e6%8c%89%e9%92%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web7d.com.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 14:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>CSS3制作按钮</title>
		<link>http://www.web7d.com.cn/2010/06/css3-button-maker/</link>
		<comments>http://www.web7d.com.cn/2010/06/css3-button-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeze</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[按钮]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web7d.com.cn/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[拖东西,摘色,让按钮制作按钮。 是使用这个按钮制作的东西,你只要调整设置到你有一个很好看的按钮,然后按下按钮,它会给你的样式表。复制并粘贴在你空闲的时间。现在你可以使用这个类的名字”按钮”在HTML元素,让他们看起来像是按钮。 View Demo Download Files 英文：CSS3 Button Maker 来源：CSS3制作按钮 &#124; web启点]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web7d.com.cn/2010/06/css3-button-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个UI设计和原型设计百宝箱</title>
		<link>http://www.web7d.com.cn/2009/12/a-ui-design-and-prototyping-treasure-chest/</link>
		<comments>http://www.web7d.com.cn/2009/12/a-ui-design-and-prototyping-treasure-chest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 03:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeze</dc:creator>
				<category><![CDATA[图标]]></category>
		<category><![CDATA[欣赏]]></category>
		<category><![CDATA[素材资源]]></category>
		<category><![CDATA[UI设计]]></category>
		<category><![CDATA[按钮]]></category>
		<category><![CDATA[界面]]></category>
		<category><![CDATA[网页设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web7d.com.cn/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[在设计用户界面总是有时间，你会发现自己使用相同的图形元素反复。因此，为了提高生产力，这是一个好主意保存表单元素如，按钮，图标的共同要素库，浏览器模板和窗口。有了这些可以节省时间，加快您的设计和原型制作的工作流程。下面是这些类型的元素的集合，希望对您有帮助。 Browser Templates For The Website / Web Application Designer WEB UI Treasure Chest v 1.0 Webdesigner kit Turquoise PSD Vector Pack: Browser Screens and Website Elements Browser Form Elements PSD iPhone GUI PSD 3.0 iPhone GUI PSD 3.0 OmniGraffle Wireframe Stencils Web Form Elements Vol.2 21 Best Icon Sets for Designing Web Apps OmniGraffle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web7d.com.cn/2009/12/a-ui-design-and-prototyping-treasure-chest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

